vs

Recap

Matchblatt

Tiefenau II Bern VIII  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Tanner, Michael D3 Ventrice, Luca D1 11:6  11:4  11:1      1:0 
Straumann, Jürg D1 Bucher, Kaspar D1 10:12  4:11  11:9  11:8  11:9  1:0 
Wüthrich, Christoph D2 Maleta, Jahir D1 19:17  11:9  11:4      1:0 
Straumann, Jürg D1 Ventrice, Luca D1 11:8  11:4  11:5      1:0 
Tanner, Michael D3 Maleta, Jahir D1 11:5  11:4  11:3      1:0 
Wüthrich, Christoph D2 Bucher, Kaspar D1 16:14  11:2  11:5      1:0 
Straumann, Jürg Wüthrich, Christoph D1 D2 Ventrice, Luca Bucher, Kaspar D1 D1 11:1  11:4  9:11  11:5    1:0 
Straumann, Jürg D1 Maleta, Jahir D1 11:9  0:11  6:11  11:13    0:1 
Wüthrich, Christoph D2 Ventrice, Luca D1 11:5  11:9  11:7      1:0 
Tanner, Michael D3 Bucher, Kaspar D1 11:7  11:5  11:1      1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
8. September 2022 19:45 HE 5. Liga 2022/23

Spiellokal

Schulhaus Äussere Enge, Studerstrasse 56, 3004 Bern
Teilen: