vs

Recap

Matchblatt

Interlaken Bern V  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Fischer, Kai C7 Kohler, Pascal D2 11:7  11:7  11:7      1:0 
Aeschbach, Markus D5 Winkler, Tim D3 11:6  11:1  11:9      1:0 
Schmutz, Andreas D3 Affolter, Jana D2 11:9  12:10  11:8      1:0 
Aeschbach, Markus D5 Kohler, Pascal D2 11:6  11:5  11:4      1:0 
Fischer, Kai C7 Affolter, Jana D2 11:6  11:5  11:6      1:0 
Schmutz, Andreas D3 Winkler, Tim D3 6:11  11:5  5:11  9:11    0:1 
Fischer, Kai Aeschbach, Markus C7 D5 Kohler, Pascal Affolter, Jana D2 D2 11:3  11:6  11:6      1:0 
Aeschbach, Markus D5 Affolter, Jana D2 8:11  11:3  11:5  15:13    1:0 
Schmutz, Andreas D3 Kohler, Pascal D2 11:6  3:11  11:7  11:9    1:0 
Fischer, Kai C7 Winkler, Tim D3 11:7  11:6  11:6      1:0 

Details

Datum Zeit Liga Saison
2. September 2022 20:00 HE 4. Liga 2022/23

Spiellokal

Turnhalle Gymnasium- 1. Stock, Mittengrabenstrasse 8/14, 3800 Interlaken
Teilen: