SC Informatik Swisscom Wabern 3 vs 7 Bern
Recap
Matchblatt
SC Informatik Swisscom Wabern | Bern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammann, André | D3 | Van Beek, Gerhard | C6 | 11:4 | 8:11 | 4:11 | 10:12 | 0:1 | |
Dufaux, Gilbert | D1 | Gautschy, Beat | D3 | 4:11 | 10:12 | 6:11 | 0:1 | ||
Loosli, Jean-Jacques | D3 | Stampfli, Kurt | D2 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 1:0 | ||
Dufaux, Gilbert | D1 | Van Beek, Gerhard | C6 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | 0:1 | ||
Ammann, André | D3 | Stampfli, Kurt | D2 | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 1:0 | |
Loosli, Jean-Jacques | D3 | Gautschy, Beat | D3 | 11:8 | 3:11 | 12:10 | 11:6 | 1:0 | |
Ammann, André Dufaux, Gilbert | D3 D1 | Van Beek, Gerhard Gautschy, Beat | C6 D3 | 12:10 | 15:13 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:1 |
Dufaux, Gilbert | D1 | Stampfli, Kurt | D2 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | 0:1 | ||
Loosli, Jean-Jacques | D3 | Van Beek, Gerhard | C6 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:1 | |
Ammann, André | D3 | Gautschy, Beat | D3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:1 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Informatik Swisscom Wabern | — | — | — | — | — | 3 | Niederlage |
Bern | — | — | — | — | — | 7 | Sieg |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
9. September 2019 | 19:30 | O40 3. Liga | 2019/20 |