Royal Bern III 10 vs 0 Bern IV
Recap
Matchblatt
Royal Bern III | Bern IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghezzi, Guido | D4 | Wüthrich, Dominic | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:1 | 1:0 | ||
Brunck, Holger | D2 | Zürcher, Marcel | D2 | 11:13 | 11:1 | 11:7 | 15:13 | 1:0 | |
Oelschlägel, Jörg | D5 | Tobler, Lukas | D2 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 1:0 | ||
Brunck, Holger | D2 | Wüthrich, Dominic | D1 | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 13:11 | 1:0 | |
Ghezzi, Guido | D4 | Tobler, Lukas | D2 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 1:0 | |
Oelschlägel, Jörg | D5 | Zürcher, Marcel | D2 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 1:0 | |
Brunck, Holger Oelschlägel, Jörg | D2 D5 | Zürcher, Marcel Tobler, Lukas | D2 D2 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 1:0 | ||
Brunck, Holger | D2 | Tobler, Lukas | D2 | 13:11 | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 1:0 | |
Oelschlägel, Jörg | D5 | Wüthrich, Dominic | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:2 | 1:0 | ||
Ghezzi, Guido | D4 | Zürcher, Marcel | D2 | 11:4 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Bern III | — | — | — | — | — | 10 | Sieg |
Bern IV | — | — | — | — | — | 0 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
13. September 2019 | 19:45 | HE 4. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Schulhaus Wylergut, Dändlikerweg 60, 3014 Bern |
---|