Köniz V 5 vs 5 Bern VI
Recap
Matchblatt
Köniz V | Bern VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischli, Urs | D2 | Hubl, Ruth | D1 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | |
Messerli, Michael | D1 | Hermann, Martina | D2 | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 14:12 | 1:0 | |
Schmid, Olivier | D2 | Rüfenacht, Regula | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 1:0 | ||
Messerli, Michael | D1 | Hubl, Ruth | D1 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 0:1 |
Fischli, Urs | D2 | Rüfenacht, Regula | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:1 | 1:0 | ||
Schmid, Olivier | D2 | Hermann, Martina | D2 | 11:5 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:1 | |
Fischli, Urs Schmid, Olivier | D2 D2 | Hubl, Ruth Hermann, Martina | D1 D2 | 6:11 | 12:10 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 0:1 |
Messerli, Michael | D1 | Rüfenacht, Regula | D1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 1:0 |
Schmid, Olivier | D2 | Hubl, Ruth | D1 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | 1:0 | ||
Fischli, Urs | D2 | Hermann, Martina | D2 | 8:11 | 1:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 0:1 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köniz V | — | — | — | — | — | 5 | Unentschieden |
Bern VI | — | — | — | — | — | 5 | Unentschieden |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
16. September 2019 | 20:00 | HE 5. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Turnhalle Lerbermatte, Kirchstrasse 72-76, 3084 Wabern |
---|