Bern 8 vs 2 Ittigen
Recap
Matchblatt
Bern | Ittigen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röger, Matthias | C9 | Wittwer, Damaris | C6 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 1:0 | ||
Strecker, Jan-Hendrik | C9 | Kouchakzadeh, Mohammad | C6 | 7:11 | 8:11 | 12:14 | 0:1 | ||
Bühlmann, Dominik | C6 | Schneider, Erik | C6 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 1:0 | ||
Strecker, Jan-Hendrik | C9 | Wittwer, Damaris | C6 | 11:9 | 12:14 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 0:1 |
Röger, Matthias | C9 | Schneider, Erik | C6 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 1:0 | ||
Bühlmann, Dominik | C6 | Kouchakzadeh, Mohammad | C6 | 3:11 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 14:12 | 1:0 |
Röger, Matthias Bühlmann, Dominik | C9 C6 | Wittwer, Damaris Schneider, Erik | C6 C6 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | 1:0 | ||
Strecker, Jan-Hendrik | C9 | Schneider, Erik | C6 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 1:0 |
Bühlmann, Dominik | C6 | Wittwer, Damaris | C6 | 13:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 1:0 | |
Röger, Matthias | C9 | Kouchakzadeh, Mohammad | C6 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern | — | — | — | — | — | 8 | Sieg |
Ittigen | — | — | — | — | — | 2 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
18. September 2019 | 19:30 | HE 2. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|