Bern V 7 vs 3 Wohlensee III
Recap
Matchblatt
Bern V | Wohlensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husi, Richard | D4 | Pulver, Conny | D4 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:1 | 6:11 | 0:1 |
Howald, Thierry | D2 | Beck, Kurt | D1 | 12:14 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 0:1 |
Mondol, David | D3 | Canbulat, Orhan | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 1:0 | ||
Howald, Thierry | D2 | Pulver, Conny | D4 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Husi, Richard | D4 | Canbulat, Orhan | D1 | 11:7 | 11:2 | 14:12 | 1:0 | ||
Mondol, David | D3 | Beck, Kurt | D1 | 11:4 | 11:9 | 12:14 | 11:5 | 1:0 | |
Husi, Richard Mondol, David | D4 D3 | Pulver, Conny Canbulat, Orhan | D4 D1 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 1:0 | |
Howald, Thierry | D2 | Canbulat, Orhan | D1 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 1:0 | |
Mondol, David | D3 | Pulver, Conny | D4 | 12:10 | 13:15 | 11:7 | 11:7 | 1:0 | |
Husi, Richard | D4 | Beck, Kurt | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern V | — | — | — | — | — | 7 | Sieg |
Wohlensee III | — | — | — | — | — | 3 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
13. September 2019 | 19:30 | HE 4. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|