Bern IX 6 vs 4 Langenthal V
Recap
Matchblatt
Bern IX | Langenthal V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burren, Daniel | D2 | Kavak, Ali | D2 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 1:0 | |
Holtmann, Werner | D1 | Zingarelli, Marco | D1 | 11:6 | 13:11 | 10:12 | 4:11 | 11:4 | 1:0 |
Laub, Andre | D1 | Abt, Florian | D1 | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 0:1 | |
Holtmann, Werner | D1 | Kavak, Ali | D2 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Burren, Daniel | D2 | Abt, Florian | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 1:0 | ||
Laub, Andre | D1 | Zingarelli, Marco | D1 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 1:0 | |
Burren, Daniel Laub, Andre | D2 D1 | Kavak, Ali Abt, Florian | D2 D1 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 1:0 |
Holtmann, Werner | D1 | Abt, Florian | D1 | 8:11 | 3:11 | 8:11 | 0:1 | ||
Laub, Andre | D1 | Kavak, Ali | D2 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 0:1 | ||
Burren, Daniel | D2 | Zingarelli, Marco | D1 | 11:3 | 11:8 | 12:10 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern IX | — | — | — | — | — | 6 | Sieg |
Langenthal V | — | — | — | — | — | 4 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
23. September 2019 | 19:30 | HE 5. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|