Bern IV 6 vs 4 Ittigen III
Recap
Matchblatt
Bern IV | Ittigen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürcher, Marcel | D2 | Schmid, Heinz | D2 | 10:12 | 10:12 | 11:3 | 3:11 | 0:1 | |
Wüthrich, Dominic | D1 | Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge | D2 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | 0:1 | |
Schüpbach, Jamie | D2 | Lendzian, Gerhard | D2 | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 1:0 | |
Wüthrich, Dominic | D1 | Schmid, Heinz | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 1:0 | ||
Zürcher, Marcel | D2 | Lendzian, Gerhard | D2 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 0:1 |
Schüpbach, Jamie | D2 | Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge | D2 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | 0:1 | ||
Zürcher, Marcel Wüthrich, Dominic | D2 D1 | Schmid, Heinz Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge | D2 D2 | 6:11 | 11:4 | 11:7 | 11:2 | 1:0 | |
Wüthrich, Dominic | D1 | Lendzian, Gerhard | D2 | 6:11 | 11:7 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | 1:0 |
Schüpbach, Jamie | D2 | Schmid, Heinz | D2 | 11:6 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 1:0 |
Zürcher, Marcel | D2 | Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge | D2 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 1:0 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern IV | — | — | — | — | — | 6 | Sieg |
Ittigen III | — | — | — | — | — | 4 | Niederlage |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
26. August 2019 | 19:30 | HE 4. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|