Bern II 3 vs 7 Burgdorf IV
Recap
Matchblatt
Bern II | Burgdorf IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Beek, Gerhard | C6 | Bähler, Fabrice | D3 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | 1:0 | ||
Morales, Francisco | C6 | Veraguth, Luca | C6 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | 2:11 | 0:1 |
Kern, Fabian | D4 | Meierhans, Sascha | C9 | 8:11 | 7:11 | 2:11 | 0:1 | ||
Morales, Francisco | C6 | Bähler, Fabrice | D3 | 11:13 | 9:11 | 14:12 | 11:7 | 13:11 | 1:0 |
Van Beek, Gerhard | C6 | Meierhans, Sascha | C9 | 11:7 | 10:12 | 2:11 | 12:14 | 0:1 | |
Kern, Fabian | D4 | Veraguth, Luca | C6 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 0:1 | |
Van Beek, Gerhard Morales, Francisco | C6 C6 | Veraguth, Luca Meierhans, Sascha | C6 C9 | 11:5 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 1:0 |
Morales, Francisco | C6 | Meierhans, Sascha | C9 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 0:1 | |
Kern, Fabian | D4 | Bähler, Fabrice | D3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 0:1 | |
Van Beek, Gerhard | C6 | Veraguth, Luca | C6 | 16:18 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 0:1 |
Resultat
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern II | — | — | — | — | — | 3 | Niederlage |
Burgdorf IV | — | — | — | — | — | 7 | Sieg |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
4. September 2019 | 19:30 | HE 3. Liga | 2019/20 |
Spiellokal
Stadion Wankdorf, Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern |
---|