vs

Recap

Matchblatt

Bern II bls Spiez  1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Spiele
Rhee, Markus Taegu D1 Gerber, Ernst D1 11:0  11:7  11:8      1:0 
Lonak, Marcin D2 Matter, Peter D2 11:5  11:4  11:6      1:0 
Howald, Thierry D2 Keller, Reto D1 11:6  6:11  10:12  11:5  7:11  0:1 
Lonak, Marcin D2 Gerber, Ernst D1 11:4  11:6  11:3      1:0 
Rhee, Markus Taegu D1 Keller, Reto D1 11:3  11:8  11:6      1:0 
Howald, Thierry D2 Matter, Peter D2 3:11  2:11  9:11      0:1 
Rhee, Markus Taegu Lonak, Marcin D1 D2 Matter, Peter Keller, Reto D2 D1 11:3  11:8  11:6      1:0 
Lonak, Marcin D2 Keller, Reto D1 11:7  11:8  11:1      1:0 
Howald, Thierry D2 Gerber, Ernst D1 11:8  12:10  6:11  11:7    1:0 
Rhee, Markus Taegu D1 Matter, Peter D2 11:13  9:11  5:11      0:1 

Details

Datum Zeit Liga Saison
22. Februar 2023 19:30 O40 3. Liga 2022/23

Spiellokal

Turnhalle bwd (Stadion Wankdorf), Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern
Teilen: