Eine Erklärung zum Spielsystem der TTC Bern Ranglistenturnier findet ihr im nachfolgenden Link:
Spielsystem TTC Bern Ranglistenturniere
Nachfolgend findet ihr laufend die aktuelle Rangliste der Clubinternen TTC Bern Ranglistenturniere.
(Das schlechteste Resultat wird jeweils gestrichen!)
Ranglistenturnier Erwachsene
Rang | Name | Vorname | Punkte | 18/09/18 | 23/10/18 | 13/11/18 | 11/12/18 | 15/01/19 | 19/02/19 | 12/03/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plauschin | Kevin | 117 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | ||
2 | Strecker | Jan | 112 | 29 | 28 | 30 | 0 | 25 | ||
3 | Winkler | Tim | 107 | 25 | 0 | 27 | 28 | 27 | ||
4 | Kern | Fabian | 104 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | ||
5 | Gautschy | Beat | 98 | 0 | 18 | 24 | 27 | 29 | ||
6 | Burren | Daniel | 92 | 23 | 26 | 0 | 20 | 23 | ||
7 | Rüttimann | Noel | 84 | 27 | 0 | 28 | 29 | 0 | ||
7 | Tobler | Lukas | 84 | 21 | 23 | 22 | 0 | 18 | ||
9 | Hermann | Martina | 81 | 16 | 17 | 23 | 22 | 19 | ||
10 | Hubl | Ruth | 76 | 18 | 0 | 21 | 21 | 16 | ||
11 | Lu | An | 70 | 0 | 21 | 25 | 0 | 24 | ||
11 | Wüthrich | Dominic | 70 | 0 | 0 | 18 | 24 | 28 | ||
13 | Lonak | Marcin | 69 | 0 | 10 | 15 | 23 | 21 | ||
14 | Simsek | Büni | 63 | 22 | 0 | 0 | 19 | 22 | ||
15 | Rickenbacher | Jean-Luc | 60 | 15 | 0 | 16 | 17 | 12 | ||
16 | Röger | Matthias | 59 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Hoppler | Luca | 56 | 0 | 16 | 11 | 16 | 13 | ||
18 | Ahmadi | Sher | 52 | 0 | 0 | 17 | 18 | 17 | ||
19 | Lam | Vince | 50 | 0 | 11 | 19 | 0 | 20 | ||
20 | Stampfli | Kurt | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ulmer | Martine | 49 | 13 | 15 | 12 | 0 | 9 | ||
22 | Sommer | Paul | 48 | 0 | 9 | 13 | 15 | 11 | ||
23 | Ahmadi | Gholam | 45 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | ||
23 | George | Aarkash | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | ||
24 | Mühlemann | Christine | 41 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Nguon | Lim | 34 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
26 | Phan | Huy | 34 | 0 | 14 | 9 | 11 | 0 | ||
28 | Angeloni | Anouk | 31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | ||
29 | Van Beek | Gerhard | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||
30 | Ly | Chan Cuong | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
31 | Siegenthaler | Annelise | 27 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
32 | Holtmann | Werner | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | ||
33 | Pulver | Conny | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Howald | Thierry | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Fudala | Anna | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
36 | Tanner | Benjamin | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Zwahlen | Christian | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
38 | Kaiser | Stefanie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
38 | Müller | Reto | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ranglistenturnier Nachwuchs
Rang | Name | Vorname | Punkte | 18/09/18 | 23/10/18 | 13/11/18 | 11/12/18 | 15/01/19 | 19/02/19 | 12/03/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüpbach | Jamie | 120 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
2 | Sasdi | Elias | 111 | 29 | 0 | 24 | 29 | 29 | ||
3 | Ruof | Lukas | 109 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | ||
3 | Dörig | Jan | 109 | 0 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||
5 | Zaugg | Wim | 108 | 28 | 24 | 29 | 27 | 24 | ||
6 | Rohrbach | Maxime | 103 | 28 | 26 | 26 | 23 | 0 | ||
6 | Häusler | Max | 103 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | ||
8 | Probst | Gian | 93 | 0 | 22 | 23 | 26 | 22 | ||
9 | Künzli | Max | 66 | 0 | 21 | 22 | 0 | 23 | ||
10 | Aregger | Filipp | 63 | 0 | 0 | 20 | 22 | 21 | ||
11 | Machold | Jonas | 36 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | ||
12 | Tobler | Lukas | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Hürlimann | Keziah | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Corchia | Floyd | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Tanner | Benjamin | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Fuchs | David | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
17 | Sury | Nora | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
18 | Büchler | Céline | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
19 | Jared | Alyan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |